通化热线_打造最专业的企业资讯门户
通化热线主页 > 商讯 > 正文 >

诺基亚X5、TCLPalm、reatmeX2对比

2020-11-03 04:01:16 来源:互联网 阅读:-

请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。

手机上型号:NokiaX5 | TCL Palm | realme X2

最新报价:1399元|1999元|1299元

显示屏尺寸:5.86英尺 | 3.3英寸 | 6.4英寸

NokiaX5、TCLPalm、realmeX2比照


屏幕类型:缺主要参数 | LCD | Super AMOLED

屏幕分辨率:1520×720 | 1280×720 | 2340×1080

清晰度:287ppi | 445ppi | 缺主要参数

窄外框:4.13mm | 缺主要参数 | 缺主要参数

显示屏占有率:79.65% | 缺主要参数 | 91.9%

显示屏技术性:2.5D夹层玻璃 | 缺主要参数 | 康宁第五代大猩猩玻璃 适用低亮无闪频护眼设置 DCI-P3显示信息色彩饱和度 阳光屏显示信息

HDR技术性:缺主要参数 | 缺主要参数 | 三维 HDR

触摸显示屏:电容屏 多点触摸 | 电容式触摸屏 | 多点触摸 | 电容式触摸屏 | 多点触摸

手机上型号:NokiaX5 | TCL Palm | realme X2

CPU型号规格:MTKHelio P60 | 高通芯片骁龙435 | 高通芯片骁龙730G

CPU频率:4xA73 2.0GHz 4xA53 2.0GHz 1xVPU | 缺主要参数 | 2.2GHz

核数:八核 | 八核 | 八核

电脑操作系统:安卓系统 Oreo | Andorid 8.1 | 安卓系统 9

操作界面:缺主要参数 | 缺主要参数 | ColorOS 6 realme订制视觉效果

RAM容积:3GB | 3GB | 8GB

ROM容积:32GB | 32GB | 64GB

储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 不兼容容积拓展 | 适用

拓展容积:较大 适用258GB拓展 | 缺主要参数 | 较大 适用258GB拓展

储存种类:缺主要参数 | 缺主要参数 | RAM LPDDR4X ROM UFS 2.1

电池电量:3060mAh | 800mAh | 4000mAh

充电电池种类:不拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池

通话:17.5钟头 | 缺主要参数 | 缺主要参数

续航时间:续航时间 27钟头播放歌曲 19.5钟头打游戏 5.8钟头4g互联网播放视频 11钟头视频在线观看 12小时 | 缺主要参数 | 缺主要参数

蓄电池充电:2钟头 | 9V/1A充电头 | 适用30W VOOC 快速充电 4.0

手机上型号:NokiaX5 | TCL Palm | realme X2

全网通:适用 | 缺主要参数 | 适用

4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通

手机上型号:NokiaX5 | TCL Palm | realme X2

后摄:1300万 五百万 | 1200万 | 6400万 八百万 二百万 二百万

前摄像头:八百万 | 八百万 | 3200万

监控摄像头种类:三监控摄像头 | 双镜头 | 五监控摄像头

传感器类型:CMOS | 缺主要参数 | 缺主要参数

感应器型号规格:缺主要参数 | 缺主要参数 | 三星GW1

拍照闪光灯:LED拍照闪光灯 | LED闪光灯 | LED拍照闪光灯

焦距:后摄 f/20 前摄像头 f/2.2 | 后摄 f/2.0 前摄像头 f/2.2 | 后摄 F1.8 F2.25 前摄像头 F2.0

广角镜头:外置80.4° | 缺主要参数 | 119°

对焦:适用 | 缺主要参数 | 适用

照片分辨率:缺主要参数 | 缺主要参数 | 9280×6944

色调:极夜黑 冰河白 波罗地海蓝 | 玄武岩灰 | 星神蓝 银翼白

屏幕尺寸:149.51×71.98×8.096mm | 96.6×50.6×7.4mm | 158.7×75.2×8.6mm

手机上薄厚范畴:8mm之上 | 8mm及下列 | 缺主要参数

手机重量:160g | 62.5G | 183g

显示屏特性:流海全面屏手机 | 缺主要参数 | 全面屏手机 水滴屏

SIM卡种类:双Nano-SIM卡 | Nano-SIM卡 | 双Nano卡和TF插槽 三卡单独

外壳插口:3.5mm耳机插孔 USB Type-C插口 | USB Type-C插口 | 3.5mm耳机插孔 USB Type-C插口

手机上型号:NokiaX5 | TCL Palm | realme X2

传感器种类:重力传感器 光线传感器 距离感应器 瞬时速度感应器 指纹验证 面部识别 电子罗盘 联接与共享资源:WLAN网络热点 蓝牙4.2 双VoLTE | 蓝牙4.2 | 蓝牙5.0

蓝牙功能:有 | 有 | 适用

WIFI作用:WiFi 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/nWi-Fi | 适用Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

#NokiaX5#

谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

NokiaX5

推荐阅读:黔南都市网